SEARCH
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Prev | Current Page 51 | Next

Various

"Scientific American Supplement, No. 561, October 2, 1886"

3 | 161.27 | 8 deg. 29'|
| | | | |
| | | | |
Normandie | 265 | 219.5 | 146.41 | 8 deg. 44'|
| | | | |
Furnessia | 284 | 273 | 108.7 |10 deg. 28'|
| | | | |
| | | | |
Arizona | 269.2 | 217 | 153.79 | 7 deg. 30'|
| | | | |
| | | | |
Orient | 270.8 | 225 | 144.17 | 8 deg. 21'|
| | | | |
| | | | |
Stirling Castle | 286.8 | 233.7 | 151.3 | 8 deg. 22'|
| | | | |
| | | | |
Elbe | 275.5 | 229 | 144.6 | 7 deg. 56'|
| | | | |
Pembroke Castle | 284 | 258 | 122.


Pages:
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63